Időkép Kőszeg
www.idokep.hu  felhasználásával
 

Főoldal    2010.05-08  2010.01-04     2009.09-12    2009.05-08    2009.01-04    2008.09-12   2008.05-08

Dátum

Éjszaka/C° Nappal/C°
2008.01.01 -3,1 0,8
2008.01.02 -2,1 0,4
2008.01.03 -2,4 -1,9
2008.01.04 -4,2 -4,1
2008.01.05 -7.0 -3,6
2008.01.06 -4,1 2,9
2008.01.07 -2,6 5,6
2008.01.08 -3,6 9,6
2008.01.09 -4,4 0,2
2008.01.10 -1,9 -0,9
2008.01.11 -2,5 3,5
2008.01.12 3.5 11,9
2008.01.13 3,8 5,8
2008.01.14 0,3 4,9
2008.01.15 2,4 5,1
2008.01.16 2,2 9,1
2008.01.17 3,6 6,8
2008.01.18 3,1 10,6
2008.01.19 3,0 8,1
2008.01.20 2,8 15,3
2008.01.21 0,8 15,2
2008.01.22 1,3 9,6
2008.01.23 0,4 6,0
2008.01.24 -5,1 7,2
2008.01.25 -2,4 9,6
2008.01.26 -4,9 8,4
2008.01.27 -0,8 13,9
2008.01.28 4,4 6,3
2008.01.29 1,3 8,2
2008.01.30 -0,5 6,9
2008.01.31 -0,8 7,6

Dátum

Éjszaka/C° Nappal/C°
2008.02.01 -0,6 7,9
2008.02.02 5,3 6,3
2008.02.03 -3,2 5,8
2008.02.04 1,8 9,1
2008.02.05 4,6 10,6
2008.02.06 -0,8 7,9
2008.02.07 -0,9 8,8
2008.02.07 3,3 8,3
2008.02.09 -3,6 8,9
2008.02.10 -4,2 8,9
2008.02.11 -4,2 7,9
2008.02.12 -6,9 6,2
2008.02.13 -7,5 3,1
2008.02.14 -5,1 5,1
2008.02.15 0,1 3,3
2008.02.16 -3,6 -0,5
2008.02.17 -12,1 2,3
2008.02.18 -7,7 11,2
2008.02.19 -2,7 12,7
2008.02.20 -5,4 11,1
2008.02.21 -2,7 14,9
2008.02.22 1,3 18,0
2008.02.23 5,3 17,8
2008.02.24 1,1 18,1
2008.02.25 0,6 17,9
2008.02.26 0,3 17,4
2008.02.27 0,4 15,6
2008.02.28 -1,2 11,9
2008.02.29 2,3 12,1

Dátum

Éjszaka/C° Nappal/C° 
2008.03.01 4,3 15,8
2008.03.02 7,2 17,6
2008.03.03 5,3 18,2
2008.03.04 3,6 5,8
2008.03.05 2,1 4,9
2008.03.06 -3,5 6,7
2008.03.07 -0,6 6,3
2008.03.08 3,3 5,9
2008.03.09 -1,1 12,5
2008.03.10 -1,8 16,0
2008.03.11 6,6 9,8
2008.03.12 0,6 11,8
2008.03.13 1,1 12,0
2008.03.14 -0,1 11,1
2008.03.15 5,4 14,0
2008.03.16 4,3 15,8
2008.03.17 3,8 14,3
2008.03.18 1,9 8,5
2008.03.19 -2,8 6,8
2008.03.20 -1,9 8,4
2008.03.21 -1,7 8,8
2008.03.22 2,3 9,3
2008.03.23 0,5 7,3
2008.03.24 0,1 8,1
2008.03.25 -3,7 6,3
2008.03.26 -3,8 8,4
2008.03.27 0,5 11,0
2008.03.28 3,5 12,3
2008.03.29 5,5 15,4
2008.03.30 -1,2 17,1
2008.03.31 3,4 17,5

Dátum

Éjszaka/C° Nappal/C° 
2008.04.01 2,8 18,3
2008.04.02 7,6 13,8
2008.04.03 3,3 12,3
2008.04.04 4,9 12,3
2008.04.05 4,6 14,2
2008.04.06 -2,1 15,6
2008.04.07 2,3 10,4
2008.04.08 3,0 10,0
2008.04.09 2,9 18,8
2008.04.10 11,3 22,2
2008.04.11 11,9 21,3
2008.04.12 10,8 12,4
2008.04.13 3,6 16,2
2008.04.14 1,3 17,1
2008.04.15 4,7 14,9
2008.04.16 6,4 13,1
2008.04.17 0,2 14,3
2008.04.18 4,1 17,7
2008.04.19 9,3 19,7
2008.04.20 5,8 20,9
2008.04.21 6,9 22,3
2008.04.22 6,8 17,9
2008.04.23 7,5 12,8
2008.04.24 5,2 17,4
2008.04.25 2,6 16,8
2008.04.26 8,2 17,9
2008.04.27 8,5 20,6
2008.04.28 1,8 22,3
2008.04.29 7,3 19,8
2008.04.30 9,4 19,1