2011. 05-08


Kőszeg időkép

Főoldal2010.01-042010.05-082010.09-122011.01-042011.09-12
minimum- és maximum hőmérsékletek,  előző nap 20:00-óra és az adott nap 20:00 óra  között mért legalacsonyabb és legmagasabb értékek!

Dátum/Május

min

max

Június

min max Július min max Augusztus min max
01 9,1 19,6   13,6 26,8   14,2 22,7   14,5 24,1
02 6,9 18,4 16,4 21,3 9,9 21,9 16,1 27,8
03 7,6 19,9 15,4 28,3 8,8 19,1 14,1 29,9
04 2,8 14,3 16,5 27,4 12,4 25,3 16,6 23,9
05 0,8 15,6 12,8 28,9 16,2 24,1 14,8 28,8
06 -1,2 19,3 15,2 28,1 13,8 29,8 14,4 27,9
07 3,9 22,2 15,2 28,8 14,5 33,2 16,8 30,2
08 8,4 16,2 15,1 26,2 18,8 29,8 14,9 20,8
09 5,6 20,9 13,4 21,2 15,1 35,5 12,5 22,3
10 6,4 25.1 13,8 23,5 17,3 34,0 10,8 20,4
11 8,6 25,4 11,8 25,8 18,8 30,1 7,0 25,4
12 8,4 26,9 13,5 24,9 16,1 31,6 11,3 27,6
13 11,9 22,9 14,4 26,1 16,8 34,2 14,5 25,2
14 8,9 23,6 16,9 26,1 18,3 30,2 13,4 29,9
15 9,8 14,4 13,9 26,8 14,6 22,6 15,6 30,7
16 9,6 18,1 11,5 31,1 16,0 27,9 14,9 25,3
17 8,9 20,8 15,9 26,6 14,1 30,6 12,9 28,6
18 7,3 24,5 16,8 26,3 15,5 27,1 16,3 31,1
19 8,6 26,6 10,1 20,9 11,8 28,7 17,3 29,6
20 10,0 28,2 7,2 24,8 15,6 24,0 17,0 26,5
21 12,5 26,1 12,7 29,0 13,8 24,9 14,4 31,2
22 11,0 28,6 14,1 31,2 14,1 26,3 18,9 34,3
23 13,8 27,1 17,9 27,8 12,2 18,4 18,9 33,9
24 11,6 29,5 12,1 20,2 11,6 15,3 19,8 35,6
25 14,6 23,9 9,6 20,6 11,3 15,8 18,1 33,3
26 7,2 26,9 12,1 18,4 13,3 18,3 17,2 35,3
27 11,4 29,1 12,3 26,8 12,4 26,9 15,8 33,4
28 10,0 17,4 15,9 26,4 14,9 20,9 11,6 23,6
29 5,8 24,3 17,1 29,2 14,3 24,3 10,1 27,4
30 8,5 26,5 14,6 28,8 14,4 25,1 14,8 25,9
31 10,9 29,3     13,4 22,2 11,2 26,7
2008 01-042008 05-082008 09-122009 01-042009 05-082009 09-12

InformációKapcsolat