2011. 09-12


Kőszeg időkép

Főoldal2010.01-042010.05-082010.09-122011.01-042011.05-08
minimum- és maximum hőmérsékletek,  előző nap 19:00-óra és az adott nap 19:00 óra  között mért legalacsonyabb és legmagasabb értékek!

Dátum/Szeptember

min

max

Október

min max November min max December min max
01 13,4 27,4   8,5 26,6   1,8 7,4   -4,1 0,8
02 13,1 26,9 13,2 26,1 5,0 6,9 -2,2 0,3
03 14,2 30,1 8,5 25,9 5,1 7,3 -1,6 1,4
04 15,5 30,7 8,2 27,9 6,8 17,6 -1,1 7,5
05 18,3 29,8 8,5 26,4 8,6 19,6 3,1 11,9
06 15,3 24,8 10,9 24,4 4,3 14,1 -3,6 6,7
07 11,3 27,0 5,8 15,6 1,1 10,4 -1,9 8,2
08 13,8 18,9 2,4 13,1 5,9 11,3 -1,3 9,1
09 12,9 20,4 2,5 11,1 2,3 10,7 -3,7 7,8
10 13,4 29,4 2,1 10,8 4,9 13,0 2,2 7,0
11 13,8 32,2 7,8 21,6 1,7 7,2 2,9 5,3
12 14,9 27,0 10,2 17,5 -2,2 9,0 3,6 8,1
13 11,9 29,2 7,1 12,9 -4,7 9,6 -1,2 8,1
14 14,1 29,8 2,6 10,8 -4,7 8,9 -2,1 9,5
15 12,4 20,6 1,1 12,7 -4,2 8,9 3,9 9,6
16 11,1 25,6 1,8 11,1 -4,9 -0,2 -1,6 6,1
17 10,5 27,6 -2,2 13,3 -4,2 3,9 2,1 7,6
18 14,9 28,2 -1,5 14,4 -3,2 1,3 -2,9 8,1
19 9,5 20,0 -0,2 19,9 -5,1 0,9 -4,0 2,3
20 9,2 17,3 4,8 12,3 -2,2 -0,4 -4,8 4,7
21 12,0 21,9 3,5 11,1 -3,2 -1,6 -7,6 4,1
22 9,6 24,3 -0,4 11,6 -3,6 -2,6 -2,4 5,7
23 9,8 23,4 4,6 7,5 -4,1 -0,9 -1,5 3,3
24 11,8 22,3 6,1 8,7 -1,4 0,7 -1,4 6,3
25 8,4 24,5 6,5 9,3 -0,7 -0,1 1,3 7,5
26 7,4 26,2 7,8 9,9 -1,7 4,8 1,6 5,1
27 8,9 25,9 7,2 9,2 -2,9 3,0 -0,8 9,1
28 10,5 24,1 8,3 10,9 -2,6 13,3 -1,8 2,9
29 10,1 23,9 8,1 11,4 -2,4 6,5 -0,9 2,7
30 13,2 25,4 6,1 14,5 -1,0 1,3 -3,9 3,5
31   3,5 14,9     -3,9 8,5
2008 01-042008 05-082008 09-122009 01-042009 05-082009 09-12

InformációKapcsolat