2013. 05-08.


Kőszeg időkép

Főoldal2012.01-042012 05-082012 09-122013.01-042013.09-12
 

Dátum/Május

min

max

Június

min max Július min max Augusztus min max
01 12,4 25,8   6,9 20,8   7,3 27,1   15,5 30,7
02 14,2 19,9 10,4 14,2 10,3 28,1 13,9 35,3
03 13,0 20,9 9,9 20,1 12,9 28,3 17,4 36,4
04 9,9 22,9 9,4 20,1 15,6 28,1 20,1 36,1
05 10,9 18,9 12,1 20,4 18,6 28,4 16,1 32,1
06 12,4 22,4 11,3 23,0 17,3 26,4 18,2 36,1
07 14,8 23,9 12,2 25,4 18,1 27,9 21,3 35,6
08 11,7 24,9 13,0 27,4 17,4 27,6 21 38,9
09 10,6 25,1 10,3 28,9 17,6 28,6 16,5 33,3
10 10,2 26.3 12,6 25,9 14,9 29,5 16,4 24,9
11 11,3 16,8 12,8 19,4 16,4 24,1 12,2 27,3
12 10,8 19,8 10,5 24,1 10,4 24,4 17,3 29,4
13 8,5 19,6 11,5 27,1 11,5 26,0 15,8 24,0
14 7,6 22,9 10,9 26,9 11,6 27,9 14,4 20,6
15 7,5 24,2 13,5 29,4 13,9 25,0 12,3 24,3
16 9,6 24,1 17,3 30,1 12,1 26,1 8,9 26,4
17 12,0 21,6 15,8 34,1 11,1 29,4 10,1 29,8
18 10,9 24,7 17,6 35,1 13,6 30,9 13,3 32,1
19 8,7 27,3 18,1 34,8 14,6 30,7 15,1 31,2
20 8,5 20,4 20,6 34,8 18,2 29,6 15,9 24,6
21 6,0 23,2 20,2 31,6 15,3 28,0 15,3 24,1
22 7,4 19,8 19,1 31,3 12,0 30,6 13,0 25,5
23 7,8 16,1 16,5 30,1 13,6 32,4 11,3 26,8
24 7,9 18,7 11,3 23,1 17,1 32,5 15,7 21,3
25 8,7 15,8 13,1 18,1 20,0 29,4 10,5 17,4
26 7,9 18,9 7,8 20,4 16,8 32,9 11,6 20,7
27 7,2 15,6 7,4 20,6 17,8 34,8 14,1 23,2
28 7,8 22,1 7,3 22,5 20,0 35,4 14,9 18,6
29 9,1 24,4 13 24,5 20,0 36,3 15,1 23,5
30 9,4 16,9 12,8 23,4 17,9 28,9 11,6 23,6
31 7,9 11,8 14,9 27,9 9,1 25,3
2008 01-042008 05-082008 09-122009 01-042009 05-082009 09-12
2010.01-042010.05-082010.09-122011.01-042011 05-082011.09-12

InformációKapcsolat


minimum- és maximum hőmérsékletek, az előző nap 20:00-óra és az adott nap 20:00 óra  között mért legalacsonyabb és legmagasabb értékek!


 

minimum- és maximum hőmérsékletek, 00:00-óra és 24:00 óra  között mért legalacsonyabb és legmagasabb értékek!
A 00-24 órás táblázat 08:00-kor
frissül