2013. 09-12.


Kőszeg időkép

Főoldal2012.01-042012 05-082012 09-122013.01-042013 05-08

minimum- és maximum hőmérsékletek, 10.27-étől az előző nap 19:00-óra és az adott nap 19:00 óra  között mért legalacsonyabb és legmagasabb értékek!
 

Dátum/Szeptember

min

max

Október

min max November min max December min max
01 12,4 22,6   7,2 15,5   4,4 16,3   -3,8 7,8
02 8,9 22,0 4,3 12,4 6,6 15,3 -3,0 7,3
03 13,3 20,8 -0,7 11,1 5,4 14,4 -4,4 4,4
04 13,8 24,3 -1,3 11,8 7,0 8,9 -3,9 4,8
05 14,3 24,7 1,4 11,0 6,2 10,9 -4,8 5,5
06 14,5 25,1 7,6 11,8 0,9 12,9 0,3 5,5
07 12,4 26,4 7,9 15,6 7,5 17,1 -0,7 3,1
08 10,3 26,5 4,0 18,8 2,9 16,8 -0,4 8,7
09 14,4 19,9 9,3 17,9 4,9 11,9 -2,2 9,5
10 12,6 20,0 11,2 15,8 4,4 10,5 5,1 8,3
11 9,8 17,4 8,3 15,6 4,1 8,1 1,2 5,4
12 8,9 20,3 6,8 18,2 4,5 9,6 1,3 2,8
13 6,7 15,1 7,7 15,5 5,8 8,1 -0,5 1,6
14 10,6 18,4 5,0 16,1 1,9 8,1 -1,3 -0,1
15 8,3 21,1 8,1 17,8 3,8 5,9 -3,4 3,8
16 10,4 21,8 7,3 13,3 -0,2 11,3 -5,5 0,9
17 9,1 16,9 6,3 17,8 -0,5 10,9 -3,7 -1,8
18 4,2 14,9 4,8 17,3 4,4 6,5 -3,7 -2,7
19 10,1 17,5 3,4 16,3 5,2 6,4 -4,7 -2,0
20 6,2 19,2 5,1 18,1 5,4 7,4 -2,7 -0,7
21 9,4 18,4 8,4 22,6 4,6 6,6 -3,1 7,4
22 7,5 19,1 7,3 17,6 4,5 6,5 -1,1 4,1
23 7,9 22,8 8,5 24,4 5,3 7,8 -0,9 5,2
24 7,9 21,6 13,3 19,9 5,2 7,1 -0,1 11,5
25 8,0 20,6 7,3 20,4 -0,1 5,2 6,8 11,8
26 11,2 21,3 7,9 15,9 -0,7 2,6 6,5 10,5
27 8,4 16,2 6,3 19,0 -0,8 2,2 1,3 8,4
28 5,0 15,8 11,5 21,9 -7,7 5,9 0,2 6,4
29 8,1 11,9 8,3 18,2 -3,9 7,4 1,6 7,1
30 7,2 9,0 8,3 12,7 -1,1 5,8 3,2 7,6
31 2,8 14,3 2,1 4,8
2008 01-042008 05-082008 09-122009 01-042009 05-082009 09-12
2010.01-042010.05-082010.09-122011.01-042011 05-082011.09-12

InformációKapcsolat


minimum- és maximum hőmérsékletek, 10.27-től az előző nap 19:00-óra és az adott nap 19:00 óra  között mért legalacsonyabb és legmagasabb értékek!
 


A két táblázat értékei között a két időintervallum miatt természetesen eltérés tapasztalható!

minimum- és maximum hőmérsékletek, 00:00-óra és 24:00 óra  között mért legalacsonyabb és legmagasabb értékek!
A 00-24 órás táblázat 08:00-kor
frissül