Vissza>>>>> Főoldal Nyári hónapok>>>>
Téli hónapok>>>>Tavaszi
hónapok>>>>
2025 ősz:
Őszi közép hőmérséklet 10,6 °C, ami az elmúlt évhez képest -0,2°C-al
alacsonyabb érték.
Legmagasabb hőmérséklet 28,7°C volt szeptember 21-én, legalacsonyabb -5,6°C, amit
november 29-én
mérhettünk. Őszi csapadék mennyiség: 167,1 mm, ami az elmúlt év évhez képest
82,6 mm-el kevesebb érték.
Legcsapadékosabb nap szeptember 09-én volt 50,3 mm-el.
Csapadékos napok száma ősszel 40 nap, 1 mm és azon felüli csapadékos napok száma
18 nap volt.
| Ősz | ||||||||||
| Hőmérésklet (°C) | Capadék ( mm ) | Szél | ||||||||
| Év | Évszak | Maxi- | Mini- | Évszak | Áltlag | > 1mm | Viharos | |||
| közép | Eltérés | mum | Napja | mum | Napja | összes | napok | napok | ||
| 2009 | 11,1 | 29,1 | szeptember 1. | -3,9 | október 31. | 291,9 | ||||
| 2010 | 9,0 | -2,0 | 23,8 | szeptember 15. | -7,7 | november 30. | 278,7 | |||
| 2011 | 9,7 | 0,7 | 32,2 | szeptember 11. | -5,1 | november 19. | 89,6 | 14 | 0 | |
| 2012 | 10,9 | 1,2 | 32,3 | szeptember 11. | -5,1 | október 30. | 215,0 | 21 | ||
| 2013 | 10,2 | -0,7 | 26,5 | szeptember 8. | -7,7 | november 28. | 278,4 | 24 | 3 | |
| 2014 | 11,4 | 1,2 | 26,1 | szeptember 9. | -1,1 | október 28. | 147,0 | 21 | 1 | |
| 2015 | 11,1 | -0,3 | 34,5 | szeptember 1. | -4,1 | november 24. | 215,4 | 1,7 | 16 | 4 |
| 2016 | 10,8 | -0,3 | 30,9 | szeptember 12. | -6,9 | november 30. | 182,4 | 2,2 | 22 | 1 |
| 2017 | 10,2 | -0,6 | 26,5 | szeptember 14. | -3,9 | november 15. | 179,9 | 2,4 | 22 | 7 |
| 2018 | 11,8 | 1,6 | 30,1 | szeptember 12. | -7,2 | november 29. | 188,2 | 2,4 | 18 | 0 |
| 2019 | 11,7 | -0,1 | 32,4 | szeptember 1. | -0,8 | szeptember 8. | 242 | 2,8 | 33 | 0 |
| 2020 | 10,8 | -0,9 | 29,5 | szeptember 14. | -3,6 | november 22. | 183,6 | 2,5 | 19 | 2 |
| 2021 | 10,4 | -0,4 | 29,5 | szeptember 15. | -4,4 | november 24. | 113,7 | 4,1 | 14 | 0 |
| 2022 | 11,1 | 0,7 | 28,5 | szeptember 6. | -2 | november 28. | 117,3 | 1,6 | 21 | 0 |
| 2023 | 12,9 | 1,7 | 29,8 | szeptember 12. | -2,6 | november 29. | 231,1 | 2,9 | 27 | 1 |
| 2024 | 10,8 | -2,1 | 33,8 | szeptember 3. | -5 | november 23. | 249,7 | 3,0 | 17 | 1 |
| 2025 | 10,6 | -0,2 | 28,7 | szeptember 21. | -5,6 | november 29. | 167,1 | 2,0 | 18 | 2 |
Őszi hónapok


