Vissza>>>>> Főoldal Nyári hónapok>>>>
Őszi hónapok>>>>>Tavaszi
hónapok>>>>
| Tél | ||||||||||
| Év | Hőmérésklet (°C) | Capadék ( mm ) | Szél | |||||||
| Évszak | Maxi- | Mini- | Évszak | Áltlag | > 1mm | Viharos | ||||
| közép | Eltérés | mum | Napja | mum | Napja | összes | napok | napok | ||
| 2008-2009 | 0,20 | 13,0 | 2009. február 3. | -13,7 | 2009. január 10. | 147,0 | ||||
| 2009-1010 | -0,93 | -1,1 | 15,8 | 2009.dec.25 | -16,4 | 2009.dec.20 | 136,3 | |||
| 2010-2011 | -0,95 | 0,0 | 18,5 | 2014. február 7. | -15,4 | 2010.dec.19 | 81,6 | |||
| 2011-2012 | 0,38 | 1,3 | 19,8 | 2012. február 24. | -15,0 | 2012. február 3. | 30,8 | |||
| 2012-2013 | 0,69 | 0,3 | 14,8 | 2013. január 31. | -13,9 | 2013. január 27. | 215,2 | 30 | 1 | |
| 2013-2014 | 2,39 | 1,7 | 12,7 | 2014. február 16. | -9,9 | 2014. január 26. | 169,4 | 19 | 1 | |
| 2014-2015 | 1,65 | -0,7 | 17,3 | 2015.január 10. | -13,1 | 2014.december31 | 144,8 | 21 | 3 | |
| 2015-2016 | 2,74 | 1,1 | 17,6 | 2016.február22. | -10,4 | 2016. január 19. | 135,6 | 24 | 1 | |
| 2016-2017 | -0,37 | -3,1 | 15,3 | 2017.február28. | -14,8 | 2017 január 11 | 67,7 | 1,0 | 9 | 6 |
| 2017-2018 | 1,19 | 1,6 | 17,8 | 2018.január 29. | -12,9 | 2018 február 28. | 32,6 | 2,0 | 24 | 1 |
| 2018-2019 | 1,88 | 0,7 | 23,8 | 2019.február 28. | -10,7 | 2019 január .26 | 21,7 | 0,8 | 19 | 8 |
| 2019-2020 | 3,20 | 1,3 | 19,1 | 2019.december 18. | -7,6 | 2020 január .07. | 67,7 | 0,8 | 17 | 14 |
| 2020-2021 | 2,14 | -1,06 | 20,1 | 2021.február 26. | -11,20 | 2021 február 15 | 65,9 | 1,8 | 9 | 5 |
| 2021-2022 | 2,68 | 0,54 | 18,5 | 2022.február 17. | -7,60 | 2022 január 13. | 82,6 | 1,1 | 12 | 6 |
| 2022-2023 | 2,64 | -0,04 | 20,3 | 2023.február 21. | -10,10 | 2023. február 09. | 73,4 | 1,2 | 17 | 5 |
| 2023-2024 | 3,63 | 0,99 | 20,10 | 2024.február 06. | -9,40 | 2024. január 21. | 158,3 | 1,9 | 21 | 2 |
| 2024-2025 | 1,83 | -1,80 | 16,90 | 2025.január 28. | -11,10 | 2025. február 19. | 54,5 | 0,9 | 9 | 7 |
| 2025-2026 | 1,04 | -0,79 | 15,00 | 2026.február23. | -12,60 | 2026. január 08. | 138,2 | 1,9 | 17 | 2 |
Téli időszak középhőmérséklete 1,04
°C, ami tavalyhoz képest -0,79°C-al hűvösebb időt jelent. Ezen időszak
legmelegebb napja február 23-án volt 15,0 °C-al, leghidegebb pedig jaumár 08-án
volt -12,60°C-al. Ami a csapadékot
illeti 138,2 mm csapadék hullott ránk, ez viszont 83,7 mm több az
előző időszakhoz képest.
1 mm és azon felüli csapadékos napok száma 17 volt, ami az előző
évhhez képest 8 nappal több.

Téli hónapok


