2012. 09-12.


Kőszeg időkép

Főoldal2012.01-042012 05-082013.01-04
minimum- és maximum hőmérsékletek, 10.28-tól előző nap 19:00-óra és az adott nap 19:00 óra  között mért legalacsonyabb és legmagasabb értékek!

Dátum/Szeptember

min

max

Október

min max November min max December min max
01 12,8 17,0   10,1 24,9   2,9 6,6   0,1 4,5
02 14,9 26,9 11,3 16,8 2,1 8,7 -0,1 2,3
03 14,9 27,8 6,0 23,2 1,4 13,7 -2,7 4,9
04 17,8 24,1 5,8 22,8 8,4 18,1 -4,2 2,1
05 16,4 28,3 7,8 20,1 5,9 13,8 -2,2 8,2
06 15,4 22,3 6,4 25,1 0,8 9,2 -4,6 5,2
07 6,9 26,7 9,4 22,4 -2,2 10,9 -7,5 -0,1
08 9,7 30,5 3,3 17,6 0,4 12,8 -5,3 -2,1
09 11,4 31,4 4,2 16,3 1,7 14,6 -5,2 2,4
10 11,0 31,9 8,1 12,4 1,6 11,2 -7,1 2,8
11 11,8 32,3 2,9 16,1 6,0 12,5 -4,7 3,9
12 13,2 26,3 8,9 11,4 5,3 9,5 -6,9 0,6
13 7,6 14,1 8,9 13,6 8,2 11,8 -11,6 -0,2
14 10,3 15,6 6,1 17,5 0,4 9,1 -7,7 4,7
15 8,8 21,8 11,3 21,6 -1,1 9,6 1,6 8,4
16 9,1 21,8 6,3 11,4 2,6 8,2 0,1 5,1
17 5,8 25,1 1,5 14,9 4,9 7,9 1,1 3,4
18 9,8 26,8 5,3 20,5 2,4 10,6 -0,8 2,3
19 9,5 20,4 6,9 18,1 5,9 7,5 1,3 4,9
20 8,6 17,8 6,9 13,2 2,7 10,8 1,1 4,6
21 2,1 20,2 2,9 20,1 5,0 8,8 -0,5 1,3
22 8,8 22,3 3,6 20,7 3,2 8,5 -0,8 1,6
23 11,1 22,4 2,9 16,4 5,8 8,5 -0,5 1,1
24 9,8 26,1 7,6 10,6 1,8 9,9 -0,1 12,9
25 11,3 24,1 4,8 10,3 3,4 8,1 -0,7 5,7
26 14,1 25,9 2,1 10,1 2,6 8,2 -0,6 5,5
27 12,0 22,1 4,7 11,8 5,6 14,9 -1,7 10,1
28 7,9 22,0 0,1 4,9 9,3 16,6 0,5 7,6
29 9,6 20,4 -0,4 3,1 5,1 13,1 -4,5 4,6
30 12,9 20,2 -5,1 8,6 2,1 6,1 -2,9 3,2
31 -4,3 11,1 -5,9 8,8
2008 01-042008 05-082008 09-122009 01-042009 05-082009 09-12
2010.01-042010.05-082010.09-122011.01-042011 05-082011.09-12

InformációKapcsolat