2013. 01-04.


Kőszeg időkép

Főoldal2012.01-042012 05-082012 09-12
minimum- és maximum hőmérsékletek, 03.31-től előző nap 20:00-óra és az adott nap 20:00 óra  között mért legalacsonyabb és legmagasabb értékek!

Dátum/Január

min

max

Február

min max Március min max Április min max
01 -1,7 4,9   1,1 10,3 -1,7 5,1 -1,0 4,7
02 -2,2 1,7 3,2 6,6 -0,6 9,1 0,4 2,4
03 -5,4 8,2 0,2 5,1 -5,8 11,3 -0,4 1,6
04 1,6 12,2 -3,2 3,9 -2,9 10,9 0,4 8,7
05 5,8 11,3 -0,7 5,6 -2,8 10,8 2,4 6,6
06 3,8 6,3 -0,6 3,9 3,6 14,4 3,1 6,9
07 -0,9 6,1 -0,4 5,4 7,4 17,6 2,3 6,8
08 -1,8 0,6 -4,2 4,4 3,3 15,5 -0,5 11,8
09 0,1 4,2 -1,9 0,4 8,1 15,9 0,5 15,1
10 1,9 4,5 -3,0 -1,2 6,7 9,9 1,7 13,8
11 -1,4 4,1 -8,2 0,4 -0,1 12,8 1,6 17,0
12 -6,9 0,3 -3,6 -0,1 0,6 7,3 7,9 20,2
13 -3,2 -0,7 -1,5 -0,7 1,3 10,9 3,1 19,8
14 -3,9 -1,4 -1,4 1,5 -3,1 6,2 2,9 20,2
15 -2,5 0,7 -1,4 3,2 -3,2 0,6 2,7 19,1
16 -2,0 1,2 -1,2 7,6 -5,7 4,4 4,8 20,9
17 -1,7 0,1 -0,5 7,2 -5,4 3,8 5,6 24,0
18 -3,0 -1,1 -0,2 5,0 0,3 1,8 6,5 24,5
19 -5,0 -3,0 -1,1 6,3 0,9 13,4 12,7 21,0
20 -4,9 4,8 -2,7 4,1 -3,1 14,9 9,7 17,4
21 -0,2 3,4 -7,3 3,3 3,6 9,6 7,7 21,4
22 -1,0 1,3 -6,1 -1,4 -1,3 7,5 6,7 23,3
23 -2,2 -0,5 -3,8 2,8 -2,9 3,6 7,2 21,5
24 -2,7 -1,2 -0,8 1,7 -5,0 -0,1 6,1 25,0
25 -4,9 -1,3 1,3 3,8 -4,6 -2,1 7,5 26,1
26 -9,5 -0,9 1,4 3,9 -5,0 -2,1 8,1 28,2
27 -13,9 -2,4 1,5 7,3 -4,5 3,1 15,3 23,9
28 -4,2 0,4 1,9 10,1 -4,6 6,4 13,1 24,9
29 -7,6 4,9     0,7 3,9 10,3 25,9
30 0,1 7,3     1,3 5,3 11,1 28,6
31 1,9 14,8     0,2 3,9    
2008 01-042008 05-082008 09-122009 01-042009 05-082009 09-12
2010.01-042010.05-082010.09-122011.01-042011 05-082011.09-12

InformációKapcsolat